Business Information
住友大阪セメント株式会社のセメント製品の安定供給を支えるため、セメント専用船による海上輸送に特化した業務を行っています。
現在、大型セメント専用船4隻(26,721重量トン)と小型セメント専用船1隻(2,161重量トン)を所有し、多様なニーズに対応する柔軟な輸送体制を構築しています。
住友大阪セメント株式会社の海上輸送会社であるエスオーシー物流株式会社を通じて、全国各地へのセメント製品輸送を行っています。運航計画の最適化および、全国各地の港との緊密な連携によって、迅速で安定した輸送体制を構築しています。
Transport Route
Owned Vessels -Cement Vessels-
総トン数 | 4,057トン |
---|---|
載荷重量 | 6,093トン |
主機出力 | 3,250KW |
竣工年 | 平成29年2月 |
主要寸法 | (全長)95.95m (型幅)17.00m (型深)8.60m |
総トン数 | 4,263トン |
---|---|
載荷重量 | 6,157トン |
主機出力 | 3,250KW |
竣工年 | 平成30年6月 |
主要寸法 | (全長)92.00m (型幅)18.00m (型深)9.05m |
総トン数 | 4,186トン |
---|---|
載荷重量 | 5,922トン |
主機出力 | 3,250KW |
竣工年 | 令和3年8月 |
主要寸法 | (全長)95.95m (型幅)18.00m (型深)9.05m |
総トン数 | 5,389トン |
---|---|
載荷重量 | 8,549トン |
主機出力 | 3,884KW |
竣工年 | 平成13年1月 |
主要寸法 | (全長)117.80m (型幅)18.80m (型深)9.10m |
総トン数 | 749トン |
---|---|
載荷重量 | 2,161トン |
主機出力 | 1,471KW |
竣工年 | 令和3年5月 |
主要寸法 | (全長)79.60m (型幅)14.00m (型深)7.80m |
Company Overview
会社名 | 大窯汽船株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 森智明 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜二丁目1番3号 |
電話番号 | 06-6346-3434 |
設立 | 平成21年4月 |
資本金 | 20,000千円 |
役員数 | 3名 |
従業員数 | 陸員:7名、船員:77名 |
主要取引先 | エスオーシー物流株式会社 エスオーシーマリン株式会社 |
輸送航路 | 国内一円 |
保有船舶 | セメント船 5隻 18,644G/T 28,882DWT |
荷主 | 住友大阪セメント株式会社 |
親会社 | 大窯ホールディングス株式会社 |
グループ会社 | タイヨウ汽船株式会社 大窯汽船高知株式会社 |
連携会社 | エスオーシー物流株式会社 エスオーシーマリン株式会社 |
所属団体 (五十音順) |
海上保安協会大阪 船員災害防止協会 船主団体一洋会 全国内航輸送海運組合 全日本海員組合 日本海難防止協会 |